Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2023 | 32 | 15 | 20 | 8 | 9 | 57 | 8 | 20 | 15 | 32 |
Mar 2023 | 214 | 167 | 184 | 20 | 604 | 35493 | 632 | 5718 | 5195 | 6640 |
Feb 2023 | 81 | 44 | 59 | 15 | 448 | 9757 | 431 | 1656 | 1237 | 2288 |
Jan 2023 | 45 | 32 | 36 | 7 | 300 | 6691 | 234 | 1119 | 1013 | 1418 |
Dec 2022 | 26 | 12 | 16 | 7 | 274 | 2359 | 233 | 524 | 401 | 806 |
Nov 2022 | 19 | 7 | 13 | 5 | 154 | 986 | 137 | 340 | 191 | 499 |
Totals | 55343 | 1675 | 9377 | 8052 | 11683 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |